Fee Plan
Select Region/Currency
| Plan A (1 on 1 Class) (3 days per week) | |
|---|---|
| Duration | 1 hour |
| Classes Per Week | 3 |
| Classes Per Month | 12 |
| Fee per Lesson | £ 10$12.70€ 11.20CAD 17.04 |
| Fee per Month | £ 120$ 152€ 134CAD 204 |
| Plan B (Group Class) (3 days per week) | |
|---|---|
| Duration | 1 hour |
| Classes Per Week | 3 |
| Classes Per Month | 12 |
| Fee per Lesson | £ 7$8.89€ 7.91CAD 12.16 |
| Fee per Month | £ 84$ 107€ 95CAD 146 |
| Plan C (1 days per week) | |
|---|---|
| Duration | 30 min |
| Classes Per Week | 1 |
| Classes Per Month | 1 |
| Fee per Lesson | £ $€ CAD |
| Fee per Month | £ $ € CAD |
| Plan D (1 days per week) | |
|---|---|
| Duration | 30 min |
| Classes Per Week | 1 |
| Classes Per Month | 1 |
| Fee per Lesson | £ $€ CAD |
| Fee per Month | £ $ € CAD |
| Plan E (1 days per week) | |
|---|---|
| Duration | 30 min |
| Classes Per Week | 1 |
| Classes Per Month | 1 |
| Fee per Lesson | £ $€ CAD |
| Fee per Month | £ $ € CAD |
| Plan F (1) | |
|---|---|
| Duration | 30 min |
| Classes Per Week | 1 |
| Classes Per Month | 1 |
| Fee per Lesson | £ $€ CAD |
| Fee per Month | £ $ € CAD |




